苏家屯区永乐街道2022年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,制定我街道本年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。
一、总体情况
2022年,永乐街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,根据市、区政府政务公开工作有关部署,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,着力提高工作的透明度,打造“阳光街道”,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济活动的服务作用。
(一)主动公开情况
在苏家屯区政府门户网站主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式等信息进行全面的公开,推进了法制化政府建设,公开、透明的行使行政权力。
(二)依申请公开情况
按照规定程序开展依申请公开工作,规范了工作流程,明确了依申请受理各环节的具体要求。本年度共收到信息公开申请0件。
(三)政府信息管理
明确了专人负责政务公开工作,围绕人社工作的主要职能,结合公开工作的具体要求,严格进行把关,做到了公开不涉密、涉密不公开,依法公开,提升各项工作的透明度,方便群众。
(四)政府信息公开平台建设
各项政务信息的公开主要依托于区政府政的门户网站,结合实际情况提供相关内容进行公开。
(五)监督保障情况
在监督保障方面主要通过三个方面,一是接受社会监督,对群众反馈的问题,第一时间进行处理;二是接受单位监督,领导班子不定期登录网站,对公开的内容实行监督;三是接受主管部门的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2022年,我街道重新调整了岗位,增强了队伍建设,在服务群众方面取得了较好的成效,但仍存在很多不足之处:1.政府信息公开宣传力度有待加强;2.信息公开内容较少;3.监督力度需进一步加大。
改进情况:1.深化意识,加强宣传力度。紧紧围绕政府信息公开工作,多渠道、多形式,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作,努力在我街道形成群众积极关心政府信息公开的社会氛围。2.强化管理,扩大信息公开的内容。加强管理,加大政府信息公开的力度,提高全体干部对政府信息公开工作重要性的重视,提升服务群众的水平。3.加大监督力度,提高信息公开的质量。继续按照《条例》和区政府信息公开工作要求,加大对重点领域的信息公开,落实让人民群众监督的承诺,将街道工作置于阳光之下。
六、其他需要报告的事项
无。