苏家屯区八一红菱街道2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,特编制2022年度八一红菱街道办事处信息公开年度报告并向社会公布。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年以来,在区委、区政府的正确领导下,八一红菱街道党委、政府高度重视,把贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》作为一项重要工作内容来抓,坚持以《政府信息公开条例》为工作准则,严格按照八项制度做好主动公开、依申请公开政府信息的范围和程序,并做好材料送交,公开信息保密审查,信息更新发布等工作。
(一)主动公开政府信息情况
主动公开方面2022年度共涉及四个方面,一是公开三定职责:公开街道“三定职责”、机构设置信息;公开街道领导班子成员姓名、照片、职务、分工、办公地址、办公时间、办公电话等相关信息;公开街道对外服务窗口办公地点、部门负责人、办公电话、主要职能和服务流程。二是基层政务公开信息。三是上一年度公开工作报告。四是本年度财务预算公开。
(二)依申请公开政府信息情况
2022年度,八一红菱街道未收到来自公众及其他组织的信息公开书面申请。
(三)政府信息管理
本街道致力于建立健全政府信息公开工作机制,落实工作人员做好政府信息公开各项工作,严格执行政府信息公开的法律法规,建立健全政府信息公开申请受理答复各环节制度规范,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)政府信息公开平台建设
本街道信息公开平台主要依托政府门户网站进行全文电子化公开。
(五)监督保障情况
严格遵守《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步规范我街道政府信息公开工作。加强督查力度,督促有关处室规范公开政府信息,多角度解读重要政策,按时答复政府信息公开申请,确实保障人民群众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
对政府信息公开工作重视程度还不够,总是被动地任务式进行政府信息公开,主动满足群众公开需要的意愿不足。今后将做好以下工作:
一是转变思想观念,增强工作主动性和自觉性,以政府信息公开服务领导决策、服务工作开展、服务群众信息需求。
二是加强对政府信息公开工作的指导和监督,尤其把涉及群众切身利益的信息作为重点关注对象,确保信息发布准确及时。
六、其他需要报告的事项
无